Kennel Dosmarin leiri
16.-18.5.2025 Nelospirtillä
KP = KunniaPalkinto
ROP = ROtunsa Paras kasvattaja
BIS1 = Best In Show eli näyttelyn paras kasvattaja 1
Päiväys | Paikkakunta | Palkinto |
12.1.2025 | Kajaani | KP, ROP |
2024 | Ei ole käyty | itse kipeenä |
24.6.2023 | Jyväskylä | KP |
10.9.2023 | Jyväskylä | KP, ROP |
9.9.2023 | Porvoo | KP, ROP |
1.10.2022 | Jyväskylä* | KP, ROP |
17.9.2022 | Tampere | KP, ROP |
2021 | Ei ole käyty | koronaa |
12.1.2020 | Kajaani | KP, ROP |
2020 | Kurikka | III |
9.11.2019 | Jyväskylä | KP, ROP |
27.7.2019 | Anjala* | KP, ROP, BIS1 |
14.7.2019 | Oulu | II |
13.7.2019 | Oulu | KP, ROP |
4.5.2019 | Tampere | KP, ROP |
22.7.2018 | Kemi | KP, ROP |
24.3.2018 | Lahti | KP, ROP |
2017 | Kurikka | II |
26.11.2017 | Tampere | KP, ROP |
25.11.2017 | Tampere | KP, ROP |
23.7.2017 | Kemi | KP, ROP |
Kasvattajaryhmässä mukana:
Dosmarin Onerva, 2v 7kk, ERI, AVK4
Dosmarin Sweet Pink, 1v 6kk, ERI, NUK3
Dosmarin Unelma, 12kk, EH, JUK2
Dosmarin Usva, 12kk, EH, JUK3
Muita mukana olleita:
VANHAT UUTISET 2024
VANHAT UUTISET 2023
VANHAT UUTISET 2022
VANHAT UUTISET 2021
VANHAT UUTISET 2020
VANHAT UUTISET 2019
VANHAT UUTISET 2018
VANHAT UUTISET 2017
VANHAT UUTISET 2016
VANHAT UUTISET 2015